Verschillen energietoeslag en bijzondere bijstand energiekosten
Hieronder ziet u de belangrijkste verschillen tussen de toeslag voor energie (Energietoeslag) en de Bijzondere bijstand energie (Bbe). Voor uitgebreide informatie kunt onderaan deze pagina kiezen voor de pagina Energietoeslag of de pagina Bijzondere bijstand energie.
Energietoeslag | Bbe | ||
Voor wie | Huishoudens met een laag inkomen | Alle huishoudens met een laag vermogen en gestegen energiekosten | |
Voor wie niet | Studenten en inwoners zonder energiecontract | Geen gestegen energiekosten of een te hoog vermogen | |
Hoogte inkomsten | Tot 120% van het sociaal minimum | Bijstand lager vanaf bepaald inkomen, zie voorbeelden hieronder | |
Hoogte vermogen | Telt niet mee | Telt wel mee | |
Bedrag | In 2022 totaal €1800. In 2023 is dit € 800,- | Bekijken we voor iedere inwoner/ieder huishouden | |
Hoogte energiekosten | Hier kijken we niet naar | Hier kijken we wel naar. Deze moeten hoger zijn dan het voorschot dat u heeft betaald in januari 2022 | |
Periode | Vanaf juni 2023 kunt u de toeslag (opnieuw) aanvragen | Regeling start 24-10-2022 en loopt tot 31-12-2023 | |
Aanvragen | Aanvragen kan vanaf juni 2023 | Aanvragen kan vanaf 24-10-2022 |
We kijken naar het verschil dat u betaalde voor uw energie in januari 2022 en wat u nu moet betalen. U krijgt Bijzondere bijstand energiekosten tot maximaal 80% van dit verschil.
- U krijgt een lagere Bijzondere bijstand energiekosten als:
- u de energietoeslag al heeft ontvangen. Dan is de bijdrage € 108,- euro per maand lager. Dat is de toeslag van € 2.600,- euro gedeeld door 24 maanden
- u meer verdient dan 170% van het sociaal minimum. Dan trekken we 30% van het bedrag boven de 170% af
Hoogte inkomen
Alleenstaande | € 1.931,- |
Partners met en zonder kinderen | € 2.759,- |
Pensioen alleenstaande | € 2.149,- |
Pensioen getrouwd/samenwonend | € 2.919,- |
Voorbeeld 1, alleenstaande
Inkomen per maand | € 1.600,- |
---|---|
Voorschot energie per maand | € 400,- |
Voorschot energie januari 2022 | - € 180,- |
Verschil (€400-€180) | € 220,- |
Maximale bijdrage is 80% van €220,- | € 176,- |
Al ontvangen energietoeslag | - € 108,- |
Bijzondere bijstand Energie (€176-€108) | € 68,- |
Voorbeeld 2, gezin
Inkomen per maand | € 2.840,- |
---|---|
Voorschot energie per maand | € 400,- |
Voorschot energie januari 2022 | - € 180,- |
Verschil (€400-€180) | € 220,- |
Maximale bijdrage is 80% van €220,- | € 176,- |
deel inkomen boven 170% (€2.840-€2.759) | € 81,- |
30% hiervan is voor energie | -€24,- |
Bijzondere bijstand Energie (€176-€24) | € 152,- |
Voorbeeld 3, gezin
Inkomen per maand | € 4.940,- |
---|---|
Voorschot energie per maand | € 400,- |
Voorschot energie januari 2022 | - € 180,- |
Verschil (€400-€180) | € 220,- |
Maximale bijdrage is 80% van €220,- | € 176,- |
Al ontvangen energietoeslag | € 0,- |
deel inkomen boven 170% (€4.940-€2.759) | € 2.181,- |
30% hiervan is voor energie | -€654,- |
Bijzondere bijstand Energie (€176-€654) | € 0,- |