Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Westland

De gemeente Westland heeft de Tweede Kamerverkiezingen afgesloten met een opkomstpercentage van 82,66%. De meeste stemmen in Westland gingen naar de PVV.

Hieronder kunt u de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen bekijken.

Voorlopige uitslag

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Lijst Partij Aantal stemmen 2025 Percentage 2025 Aantal stemmen 2023 Percentage 2023
1 PVV (Partij voor de Vrijheid) 15.025 21,22 22.634 32,80
2 GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) 3.376 4,77 4.352 6,31
3 VVD 13.615 19,23 15.341 22,23
4 Nieuw Sociaal Contract 210 0,30 8.089 11,72
5 D66 8.139 11,49 2.943 4,27
6 BBB 1.464 2,07 2.844 4,12
7 CDA 11.544 16,30 4.029 5,84
8 SP (Socialistische Partij) 557 0,79 1.203 1,74
9 DENK 887 1,25 758 1,10
10 Partij voor de Dieren 716 1,01 887 1,29
11 Forum voor Democratie 4.288 6,06 1.650 2,39
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1.063 1,50 957 1,39
13 ChristenUnie 1.006 1,42 1.166 1,69
14 Volt 354 0,50 591 0,86
15 JA21 7.119 10,05 699 1,01
16 Vrede voor Dieren 66 0,09 - -
17 BVNL 180 0,25 400 0,58
18 BIJ1 58 0,08 81 0,12
19 LP (Libertaire Partij) 54 0,08 25 0,04
20 50PLUS 990 1,40 316 0,46
21 Piratenpartij 34 0,05 31 0,04
22 FNP 19 0,03 - -
23 Vrij Verbond 8 0,01 - -
24 DE LINIE 36 0,05 - -
  • Totaal aantal geldige stemmen (inclusief blanco stemmen): 71.012
  • Blanco stemmen: 204
  • Ongeldige stemmen: 126

De gemeente Westland heeft 86.056 kiesgerechtigden. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2023 was het opkomstpercentage in Westland 81,92%. 

Op donderdag 30 oktober 2025 worden de stemmen per kandidaat centraal geteld in de Westlandhal in ‘s-Gravenzande. De uitslag per kandidaat wordt bekend gemaakt via www.gemeentewestland.nl.

Definitieve uitslag

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van Westland is vrijdag 31 oktober 2025 definitief.