Tweede Kamerverkiezing

Op 29 oktober 2025 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen in Westland.

Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Lijst Partij Aantal stemmen 2025 Percentage 2025 Aantal stemmen 2023 Percentage 2023
1 PVV (Partij voor de Vrijheid) 15.025 21,22 22.634 32,80
2 GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) 3.376 4,77 4.352 6,31
3 VVD 13.615 19,23 15.341 22,23
4 Nieuw Sociaal Contract 210 0,30 8.089 11,72
5 D66 8.139 11,49 2.943 4,27
6 BBB 1.464 2,07 2.844 4,12
7 CDA 11.544 16,30 4.029 5,84
8 SP (Socialistische Partij) 557 0,79 1.203 1,74
9 DENK 887 1,25 758 1,10
10 Partij voor de Dieren 716 1,01 887 1,29
11 Forum voor Democratie 4.288 6,06 1.650 2,39
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1.063 1,50 957 1,39
13 ChristenUnie 1.006 1,42 1.166 1,69
14 Volt 354 0,50 591 0,86
15 JA21 7.119 10,05 699 1,01
16 Vrede voor Dieren 66 0,09 - -
17 BVNL 180 0,25 400 0,58
18 BIJ1 58 0,08 81 0,12
19 LP (Libertaire Partij) 54 0,08 25 0,04
20 50PLUS 990 1,40 316 0,46
21 Piratenpartij 34 0,05 31 0,04
22 FNP 19 0,03 - -
23 Vrij Verbond 8 0,01 - -
24 DE LINIE 36 0,05 - -

Telling stemmen

Hieronder vindt u de uitkomsten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in gemeente Westland. In onze gemeente wordt centraal geteld. Dit betekent dat er op woensdagavond een eerste telling is gedaan in het stemlokaal, waarbij alleen het aantal stemmen per partij wordt geteld. Op donderdag worden de stemmen op de kandidaten geteld tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Vervolgens wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend. Het proces-verbaal is het officiële verslag van deze tellingen en de uitkomsten.

Hertelling

Het centraal stembureau heeft gevraagd om de uitkomst nader te onderzoeken. De uitkomst is onderzocht tijdens een nieuwe zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) op 5 november. Tijdens deze zitting is de uitkomst aangepast. Voor de stembureaus waar de uitkomst is aangepast, zijn hieronder een aantal extra documenten gepubliceerd. In deze documenten ziet u alleen de cijfers die veranderd zijn. Om de nieuwe uitkomst te zien, moet u zowel de originele uitkomst als de aanpassingen bekijken.