Beschermde bomen

Wilt u een boom kappen die op de lijst van beschermde bomen staat, dan heeft u een vergunning nodig.

Adres Soort MsLink Kadaster
Heulweg 8 Tilia europaea 476649 WTR00C 4637
Heulweg 8 Tilia europaea 476650 WTR00C 4637
Heulweg 8 Tilia europaea 476651 WTR00C 4637
Heulweg 8 Tilia europaea 476947 WTR00C 4637
Heulweg 10 Tilia europaea 476649 WTR00C 4637
Heulweg 10 Tilia europaea 476650 WTR00C 4637
Heulweg 10 Tilia europaea 476651 WTR00C 4637
Heulweg 10 Tilia europaea 476947 WTR00C 4637
Heulweg 12 Fagus sylvatica 'Atropunicea' 480518 WTR00C 4359
Heulweg 12 Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' 480519 WTR00C 4359

Adres Soort MsLink Kadaster
Heulweg 31 Tilia cordata 476631 WTR00A 6600
Heulweg 36 Aesculus hippocastanum 476941 WTR00C 2390
Heulweg 36C Fraxinus excelsior 476942 WTR00C 4950
Kerkstraat 121 Aesculus hippocastanum 476911 WTR00C 5051
Kerkstraat 121 Platanus acerifolia 476912 WTR00C 5051
Kerkstraat 121 Platanus acerifolia 476913 WTR00C 5051

Adres Soort MsLink Kadaster
Lange Broekweg 2 Tilia europaea 479333 NWK01C 1110
Lange Broekweg 2 Tilia europaea 479334 NWK01C 1110
Lange Broekweg 2 Tilia europaea 479335 NWK01C 1110
Lange Broekweg 4 Tilia europaea 479331 NWK01C 2336
Lange Broekweg 4 Tilia europaea 479333 NWK01C 1110
Lange Broekweg 4 Tilia europaea 479334 NWK01C 1110
Lange Broekweg 4 Tilia europaea 479335 NWK01C 1110
Hoge Noordweg 18 Tilia europaea 479321 NWK01C 1913
Hoge Noordweg 18 Tilia europaea 479322 NWK01C 1913
Dijkweg 11 Platanus x acerifolia 475382 NWK01D 9322
Dijkweg 41 Platanus x acerifolia 475254 NWK01D 5201
Dijkweg 43 Aesculus hippocastanum 475256 NWK01D 8093
Dijkweg 45 Aesculus hippocastanum 475257 NWK01D 8094
Secr. Verhoeffweg 33 Aesculus hippocastanum 'Baumannii' 475337 NWK01D10433
Kruisweg 21 Platanus x acerifolia 475225 NWK01D 5349
Kruisweg 21 Platanus x acerifolia 475227 NWK01D 5349
Kruisweg 21 Platanus x acerifolia 475234 NWK01D 5349
Kruisweg 21 Platanus x acerifolia 475235 NWK01D 5349
Kruisweg 21 Platanus x acerifolia 475236 NWK01D 5349
Hoge Geest 3 Aesculus hippocastanum 479879 NWK01E 3800
Kleine Achterweg 2 Aesculus hippocastanum 479902 NWK01D 9278
Zuideinde 32 Tilia europaea 475339 NWK01D 7934
Zuideinde 32 Tilia europaea 475340 NWK01D 7934
Zuideinde 32 Tilia europaea 475341 NWK01D 7934
Zuideinde 32 Tilia europaea 475342 NWK01D 7934
Galgeweg 7 Aesculus hippocastanum 475353 NWK01E 4935

Adres Soort MsLink Kadaster
Voorstraat 13 Aesculus hippocastanum 476685 MSR00K 6571
Voorstraat 15A Aesculus hippocastanum 476684 MSR00K 4831
Voorstraat 108A Fagus sylvatica 476702 MSR00K 4889
Voorstraat 112B Acer saccharinum 476698 MSR00K 4997
Voorstraat 112B Acer saccharinum 476699 MSR00K 5966
Voorstraat 118 Fraxinus excelsior 476697 MSR00K 4506
Voorstraat 120 Tilia europaea 476696 MSR00K 3341
Wateringseweg 8 Aesculus hippocastanum 575628 MSR00K 4188
Wateringseweg 15 Platanus acerifolia 479955 MSR00K 6145
Wateringseweg 34 Aesculus hippocastanum 575626 MSR00K 775

Adres Soort MsLink Kadaster
Dijkweg 157 Acer pseudoplatanus 476807 NWK01H 885
Dijkweg 157 Acer pseudoplatanus 476808 NWK01H 885
Dijkweg 157 Aesculus hippocastanum 476809 NWK01H 885
Dijkweg 157 Tilia europaea 476810 NWK01H 885
Dijkweg 157 Tilia europaea 476811 NWK01H 885
Dijkstraat 1 Tilia europaea 476803 NWK01A 3798
Dijkstraat 3 Tilia europaea 476802 NWK01A 3277
Middel Broekweg 140 Aesculus hippocastanum 479206 NWK01B 3062
Middel Broekweg 140 Aesculus hippocastanum 479207 NWK01B 3062
Middel Broekweg 140 Aesculus hippocastanum 479211 NWK01B 3062
Mariendijk 39 Aesculus hippocastanum 479655 NWK01A 3230

Adres Soort MsLink Kadaster
Maasdijk 168 Tilia europaea 479045 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479046 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479047 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479048 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479049 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479050 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479051 NWK01F 3225
Maasdijk 168 Tilia europaea 479052 NWK01F 4411
Maasdijk 168 Tilia europaea 479053 NWK01F 3225
Maasdijk 51 Tilia europaea 479095 NWK01F 3971
Maasdijk 51 Tilia europaea 479096 NWK01F 3971

Adres Soort MsLink Kadaster
Groeneweg 9 Tilia europaea 479500 GVZ00L 4473
Groeneweg 9 Tilia europaea 479501 GVZ00L 4473
Groeneweg 9 Tilia europaea 479502 GVZ00L 4473
Groeneweg 9 Tilia europaea 479503 GVZ00L 4473
Groeneweg 9 Tilia europaea 479504 GVZ00L 4473
Groeneweg 11 Tilia europaea 479499 GVZ00L 4472
Groeneweg 13 Tilia europaea 479498 GVZ00L 4471
Naaldwijkseweg 239 Aesculus hippocastanum 479528 GVZ00L 4698

Adres Soort MsLink Kadaster
Hoefweg 4 Tilia europaea 479024 LIE00B 2826
Hoefweg 4 Tilia europaea 479025 LIE00B 2826
Hoefweg 4 Tilia europaea 479026 LIE00B 2826
Hoefweg 4 Tilia europaea 479027 LIE00B 2826
Hoefweg 4 Tilia europaea 479028 LIE00B 2826
Oostbuurtseweg 37 Aesculus hippocastanum 478941 LIE00I 566
Oostbuurtseweg 51 Tilia europaea 478930 LIE00I 1562
Oostbuurtseweg 51 Tilia europaea 478931 LIE00I 1562
Oostbuurtseweg 51 Malus hybride 478935 LIE00I 566
Oostbuurtseweg 51 Malus hybride 478936 LIE00I 566
Noord Lierweg 4 Aesculus hippocastanum 479289 LIE00A 4928
Noord Lierweg 4 Tilia europaea 479290 LIE00A 4928
Noord Lierweg 4 Tilia europaea 479291 LIE00A 4928
Noord Lierweg 4 Tilia europaea 479292 LIE00A 4928
Noord Lierweg 4 Tilia europaea 479293 LIE00A 4928
Noord Lierweg 4 Tilia europaea 479294 LIE00A 4928
Woudtzicht 3 Aesculus hippocastanum 479235 LIE00H 556
Woudtzicht 3 Aesculus hippocastanum 479239 LIE00H 556
Woudtzicht 3 Aesculus hippocastanum 479240 LIE00H 556
Woudtzicht 1 Aesculus hippocastanum 479235 LIE00H 556
Woudtzicht 1 Aesculus hippocastanum 479238 LIE00H 483
Woudtzicht 1 Aesculus hippocastanum 479239 LIE00H 556
Woudtzicht 1 Aesculus hippocastanum 479240 LIE00H 556
Burgerdijkseweg 22 Fraxinus excelsior 478968 LIE00I 179
Burgerdijkseweg 26 Tilia europaea 478918 LIE00I 620
Burgerdijkseweg 26 Tilia europaea 478919 LIE00I 620
Burgerdijkseweg 30 Fraxinus excelsior 478909 LIE00I 240
Burgerdijkseweg 30 Fraxinus excelsior 478912 LIE00I 240
Burgerdijkseweg 30 Fraxinus excelsior 478913 LIE00I 240
Burgerdijkseweg 54 Salix alba 478792 LIE00I 841