Verkiezingen Gemeenteraad
Op 18 maart 2026 vonden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u alle informatie over de verkiezingen in Westland.
Voorlopige Uitslag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Lijst | Partij | Voorlopig aantal stemmen 2026 | voorlopig aantal zetels 2026 | Aantal stemmen 2022 | Aantal zetels 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westland Verstandig | 10.894 | 9 | 12.122 | 11 |
| 2 | GemeenteBelang Westland | 8.072 | 7 | 9.461 | 8 |
| 3 | CDA | 9.158 | 7 | 7.578 | 6 |
| 4 | LPF Westland | 3.553 | 3 | 6.590 | 6 |
| 5 | VVD | 5.615 | 4 | 3.814 | 3 |
| 6 | Groenlinks/PvdA | 2.820 | 2 | 2.165+1.387 | 2 (1+1) |
| 7 | D66 | 2.551 | 2 | 2.651 | 2 |
| 8 | ChristenUnie-SGP | 1.811 | 1 | 1.977 | 1 |
| 9 | Forum voor Democratie | 4.571 | 3 | 1.307 | 1 |
| 10 | 50 plus | 2.266 | 1 | - | - |
Tweede zitting gemeentelijk stembureau
Het gemeentelijk stembureau heeft op woensdag 25 maart 2026 een hertelling uitgevoerd op lijst 7 van stembureau 42 (Poeldijk Wijkcentrum de Backerhof) en lijst 10 van stembureau 52 (Kwintsheul Dorpshuis Kastanjehof 2). Hieruit zijn nieuwe telresultaten gekomen. Deze resultaten kunt u in de onderstaande processen-verbaal terugvinden.
Vaststelling definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Op 26 maart 2026 heeft het Centraal Stembureau de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Westland vastgesteld. Dat gebeurde tijdens een openbare zitting in de raadzaal. Alle gegevens zijn te vinden in onderstaand proces-verbaal.