Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand
Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2023. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.
Normenoverzicht inclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouders ) | Normbedrag | 110% | 120% | |
---|---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.195,66 | €1.315,23 | €1.434,79 | |
18, 19 en 20 jaar | €295,20 | €324,72 | €354,24 |
Gezinnen met kinderen | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.708,08 | €1.878,89 | €2.049,70 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.490,86 | €1.639,95 | €1.789,03 |
Partners, allebei 18 t/m 20 jaar | €932,02 | €1.025,22 | €1.118,42 |
Gezinnen zonder kinderen | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.708,08 | €1.878,89 | €2.049,70 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.149,24 | €1.264,16 | €1.379,09 |
Gehuwd: 18 t/m 20 jaar | € 590,40 | €649,44 | €708,48 |
Pensioengerechtigde leeftijd | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | €1.330,67 | €1.463,74 | €1.596,80 |
Gehuwd of samenwonend | €1.807,20 | €1.987,92 | €2.168,64 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande zonder kinderen | €7.605,00 |
Echtparen/eenoudergezinnen | €15.210,00 |
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174 |
Normenoverzicht exclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouders) | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.135,88 | €1.249,46 | €1.363,05 |
18, 19 en 20 jaar | €280,44 | €308,48 | €336,53 |
Gezinnen met kinderen (per stel) | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.622,68 | €1.784,94 | €1.947,21 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.416,32 | €1.557,95 | € 1.699,58 |
Partners allebei, 18 t/m 20 jaar | €885,42 | €973,96 | €1.062,50 |
Gezinnen zonder kinderen | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.622,68 | €1.784,94 | €1.947,21 |
1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.091,78 | €1.200,96 | €1.310,13 |
Gehuwd 18 t/m 20 jaar | €560,88 | €616,97 | €673,06 |
Pensioengerechtigde leeftijd | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | €1.264,14 | €1.390,55 | €1.516,96 |
Gehuwd of samenwonend | €1.716,84 | €1.888,52 | €2.060,21 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande zonder kinderen | €7.605,00 |
Echtparen/eenoudergezinnen | €15.210,00 |
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174 |