Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand
Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 juli 2024. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.
Normenoverzicht inclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouders ) | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.308,45 | € 1.439,30 | € 1.570,14 | € 2.224,37 |
18, 19 en 20 jaar | € 323,03 | € 355,33 | € 387,64 | € 549,15 |
Gezinnen met kinderen | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.869,21 | € 2.056,13 | € 2.243,05 | € 3.177,66 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.631,48 | € 1.794,63 | € 1.957,78 | € 2.773,52 |
Partners, allebei 18 t/m 20 jaar | € 1.019,90 | € 1.121,89 | € 1.223,88 | € 1.733,83 |
Gezinnen zonder kinderen | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.869,21 | € 2.056,13 | € 2.243,05 | € 3.177,66 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.257,64 | € 1.383,40 | € 1.509,17 | € 2.137,99 |
Gehuwd: 18 t/m 20 jaar | € 646,06 | € 710,67 | € 775,27 | € 1.098,30 |
Pensioengerechtigde leeftijd | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | € 1.456,85 | € 1.602,54 | € 1.748,22 | € 2.476,65 |
Gehuwd of samenwonend | € 1.976,64 | € 2.174,30 | € 2.371,97 | € 3.360,29 |
Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 456,31 | € 501,94 | € 547,57 | € 775,73 |
gehuwden | € 739,45 | € 813,40 | € 887,34 | € 1.257,07 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande zonder kinderen | € 7.575,00 |
Echtparen/eenoudergezinnen | € 15.150,00 |
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174 |
Normenoverzicht exclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouders) | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.243,03 | € 1.367,33 | € 1.491,64 | € 2.113,15 |
18, 19 en 20 jaar | € 306,88 | € 337,57 | € 368,26 | € 521,70 |
Gezinnen met kinderen (per stel) | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.775,75 | € 1.953,33 | € 2.130,90 | € 3.018,78 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.549,91 | € 1.704,90 | € 1.859,89 | € 2.634,85 |
Partners allebei, 18 t/m 20 jaar | € 968,90 | € 1.065,79 | € 1.162,68 | € 1.647,13 |
Gezinnen zonder kinderen | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.775,75 | € 1.953,33 | € 2.130,90 | € 3.018,78 |
1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | € 1.194,76 | € 1.314,24 | € 1.433,71 | € 2.031,09 |
Gehuwd 18 t/m 20 jaar | € 613,76 | € 675,14 | € 736,51 | € 1.043,39 |
Pensioengerechtigde leeftijd | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | € 1.384,01 | € 1.522,41 | € 1.660,81 | € 2.352,82 |
Gehuwd of samenwonend | € 1.877,81 | € 2.065,59 | € 2.253,37 | € 3.192,28 |
Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging | Normbedrag | 110% | 120% | 170% |
---|---|---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | € 433,49 | € 476,84 | € 520,19 | € 736,93 |
gehuwden | € 702,48 | € 772,73 | € 842,98 | € 1.194,22 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande zonder kinderen | €7.575,00 |
Echtparen/eenoudergezinnen | €15.150,00 |
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174 |