Normenoverzicht minimuminkomen voor de bijzondere bijstand
Dit zijn de normbedragen Participatiewet met ingang van 1 januari 2023. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is geen inkomen en wordt niet meegeteld. Voor kostendelers geldt dat voor de bijzondere bijstand de norm wordt gebruikt voor niet-kostendelers.
Normenoverzicht inclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouders ) | Normbedrag | 110% | 120% | |
---|---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.216,62 | €1.338,28 | €1.459,94 | |
18, 19 en 20 jaar | €300,36 | €330,40 | €360,43 |
Gezinnen met kinderen | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.738,02 | €1.911,82 | €2.085,62 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.516,97 | €1.668,67 | €1.820,36 |
Partners, allebei 18 t/m 20 jaar | €948,32 | €1.043,15 | €1.137,98 |
Gezinnen zonder kinderen | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.738,02 | €1.911,82 | €2.085,62 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.169,37 | €1.286,31 | €1.403,24 |
Gehuwd: 18 t/m 20 jaar | €600,72 | €660,79 | €720,86 |
Pensioengerechtigde leeftijd | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | €1.357,66 | €1.493,43 | €1.629,19 |
Gehuwd of samenwonend | €1.843,60 | €2.027,96 | €2.212,32 |
Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging | Normbedrag | 110% | 120% | |
---|---|---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | €388,24 | €427,06 | €465,89 | |
gehuwden | €649,23 | €714,15 | €779,08 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande zonder kinderen | €7.605,00 |
Echtparen/eenoudergezinnen | €15.210,00 |
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174 |
Normenoverzicht exclusief vakantiegeld
Alleenstaande (ouders) | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.155,79 | €1.271,37 | €1.386,95 |
18, 19 en 20 jaar | €285,34 | €313,87 | €342,41 |
Gezinnen met kinderen (per stel) | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.651,12 | €1.816,23 | €1.981,34 |
1 partner 18 t/m 20 jaar, 1 partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.441,12 | €1.585,23 | €1.729,34 |
Partners allebei, 18 t/m 20 jaar | €900,90 | €990,99 | €1.081,08 |
Gezinnen zonder kinderen | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Partners, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.651,12 | €1.816,23 | €1.981,34 |
1 partner 18 t/m 20 jaar andere partner 21 tot pensioengerechtigde leeftijd | €1.110,90 | €1.221,99 | €1.333,08 |
Gehuwd 18 t/m 20 jaar | €570,68 | €627,75 | €684,82 |
Pensioengerechtigde leeftijd | Normbedrag | 110% | 120% |
---|---|---|---|
Alleenstaande ouder | €1.289,78 | €1.418,76 | €1.547,74 |
Gehuwd of samenwonend | €1.751,42 | €1.926,56 | €2.101,70 |
Verblijf in een inrichting, inclusief verhoging | Normbedrag | 110% | 120% | |
---|---|---|---|---|
alleenstaande of alleenstaande ouder | €368,83 | €405,71 | €442,60 | |
gehuwden | €616,77 | €678,45 | €740,12 |
Leefsituatie | Vrij te laten vermogen |
---|---|
Alleenstaande zonder kinderen | €7.605,00 |
Echtparen/eenoudergezinnen | €15.210,00 |
Voor meer situaties en het bijpassende vermogen kunt u contact opnemen met 14 0174 |