Nevenfuncties college van B en W
Overzicht van de neveninkomsten van collegeleden in 2023.
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid DB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Lid DB Eenheid politie Den Haag | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Voorzitter districtscollege E Politie Haaglanden | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Voorzitter KNRM-station Ter Heijde | Nee | Incidenteel | Nee |
Lid stuurgroep RIEC Den Haag | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Voorzitter Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid stuurgroep Mainports Ministerie van Justitie & Veiligheid | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid Bestuur Economic Board Zuid-Holland (EBZ) | Nee | Maandelijks | Nee |
Lid Commissie Europa & Internationaal VNG | Nee | Eenmaal per kwartaal | Nee |
Plv. Lid Comité van de Regio’s bij de EU en lid commissie ENVE | Onkosten | 8 á 10 x per jaar | Nee |
Beschermheer Eendracht Maakt Macht (EMM) | Nee | Tweemaal per kwartaal | Nee |
Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK) | Nee | Tweemaal per kwartaal | Nee |
Beschermheer Stichting Veteranen Westland | Nee | Incidenteel | Nee |
Beschermheer Stichting Avavieren | Nee | Incidenteel | Nee |
Boegbeeld Dutch Greenhouse Delta (internationaal) | Nee | Incidenteel | Nee |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid College voor Arbeidszaken VNG | Nee | Eenmaal per kwartaal | Nee |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid AB GGD Haaglanden | Nee | Maandelijks | Ja |
Voorzitter bestuur Servicebureau H10 | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid bestuurlijke adviescommissie GGD | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis | Nee | Incidenteel | Ja |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
AVA Juva Holding NV | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA gemeenschappelijk Bezit Evides BV | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA Bank Nederlandse Gemeenten | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA HVC NV | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA World Horti Center Onroerend Goed BV | Nee | Incidenteel | Ja |
PAV World Horti Centre Onroerend Goed BV | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA Sociaal Kernteam BV (SKT) | Nee | Maandelijks | Ja |
AVA Patijnenburg BV | Nee | Maandelijks | Ja |
AVA ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
AVA Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom CV/BV | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (Plaatsvervanger) | Nee | Maandelijks | Ja |
AVA ROM Innovation Quarter BV (IQ) | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid Bestuur Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten VNG | Nee | Incidenteel | Nee |
AVA PM W-Zoom BV | Nee | Incidenteel | Ja |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid presidium Vervoersautoriteit MRDH | Nee | Tweewekelijks | Ja |
Aandeelhouder RET en HTM namens MRDH | Nee | Tweemaal per jaar | Ja |
Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam, Den Haag | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA ROM Innovation Quarter BV (IQ) | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-Holland | Nee | Incidenteel | Ja |
Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport Nederland | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-Oostland | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Lid Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu VNG | Nee | Eenmaal per kwartaal | Nee |
Penningmeester Liberaal Fonds Westland | Nee | Incidenteel | Nee |
Penningmeester regiobestuur VVD Zuid-Holland | Nee | Incidenteel | Nee |
AvA Juva Holding N.V. | Nee | Incidenteel | Ja |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid RvC ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Lid ALV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid Midden-Delflandraad | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid RvC Westlandse Zoom | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA Juva Holding N.V. | Nee | Incidenteel | Ja |
*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.