Nevenfuncties college van B en W
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
| Lid DB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) | Nee | Maandelijks | Ja |
| Lid AB Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
| Lid DB Eenheid politie Den Haag | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
| Voorzitter districtscollege E Politie Haaglanden | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
| Voorzitter Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
| Lid stuurgroep Mainports Ministerie van Justitie & Veiligheid | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
| Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
| Lid Bestuur Economic Board Zuid-Holland (EBZ) | Nee | Maandelijks | Nee |
| Lid Commissie Europa & Internationaal Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) | Nee | Eenmaal per kwartaal | Nee |
| Voorzitter Nederlandse Delegatie naar het Comité van de Regio's bij de EU en lid commissie COTER | Onkosten | 1 x per maand | Nee |
| Lid Greenboard van Greenport Nederland | Nee | Incidenteel | Ja |
| Voorzitter KNRM-station Ter Heijde | Nee | Incidenteel | Nee |
| Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK) | Nee | Tweemaal per kwartaal | Nee |
| Beschermheer Stichting Veteranen Westland | Nee | Incidenteel | Nee |
| Beschermheer Stichting Avavieren | Nee | Incidenteel | Nee |
| Boegbeeld Dutch Greenhouse Delta (internationaal) | Nee | Incidenteel | Nee |
| Vicevoorzitter gemeentelijk netwerk R8 | Nee | Eenmaal per kwartaal | Nee |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| Ontwikkelbedrijf de Westlandse Zoom Lid RvC (OBWZ) | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland Lid RvC (ONW) | Nee | p.m. | Ja |
| Bestuurlijke Tafel Wonen Haaglanden | Nee | Maandelijks | Ja |
| Ruimtelijke Puzzel & Gebiedsgericht Werken | Nee | p.m. | Ja |
| Provinciale Omgevingsvisie / Omgevingsbeleid | Nee | p.m. | Ja |
| Haagse Regio | Nee | p.m. | Ja |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| Lid ALV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland | Nee | Incidenteel | Ja |
| Lid AB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | Nee | Maandelijks | Ja |
| Lid DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | Nee | Maandelijks | Ja |
| Politiefunctionaris met een vrijwillige betrekking cold case team eenheid Rotterdam | Ja, vrijwilligersvergoeding | Maandelijks | Nee |
| BV Gemeenschappelijke Bezit Evides (GBE) AVA | Nee | Jaarlijks | Ja |
| Huisvuilcentrale HVC Lid 2 AVA (HVC) | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Collectief beheer groengebieden Midden-Delfland (CBG) AVA | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| BPL Midden-Delfland (landschapstafel) | Nee | p.m. | Ja |
| Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied | Nee | p.m. | Ja |
| Bestuurlijk overleg Westland - Delfland | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Bestuurlijk overleg Emissieloze Kas | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
| Stuurgroep Platform Duurzame Glastuinbouw | Nee | p.m. | Ja |
| Lid Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| BV Patijnenburg (PTB) Lid 2 AVA | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Ontwikkelbedrijf de Westlandse Zoom Lid AVA (OBWZ) | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland Lid AVA (ONW) | Nee | Ja | |
| Huisvuilcentrale HVC Lid 3 AVA (HVC) | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| AvA Juva Holding N.V. Lid 2 | Nee | Incidenteel | Ja |
| Haaglanden Regio Overleg Financiën | Nee | 3 wekelijks | Ja |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit (MRDH) | Nee | Maandelijks | Ja |
| Lid Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat (MRDH) | Nee | Maandelijks | Ja |
| Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam, Den Haag | Nee | Incidenteel | Ja |
| AVA Regionale Ontwikkelingsmij. Innovation Quarter BV (IQ) | Nee | Incidenteel | Ja |
| Lid AB Greenport West-Holland | Nee | Incidenteel | Ja |
| AvA Juva Holding N.V. Lid 1 AVA | Nee | Incidenteel | Ja |
| World Horti Center Onroerend Goed BV (WHCOG) AVA | Nee | 3 keer per jaar | Ja |
| Huisvuilcentrale HVC Lid 1 AVA (HVC) | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Novex Zuidelijke Randstad | Nee | p.m. | Ja |
| POLIS Network | Nee | p.m. | Ja |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| Lid AB van Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden | Nee | Maandelijks | Ja |
| BV Sociaal Kernteam Westland (SKT) AVA | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Service Bureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) | Nee | Ja |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
|---|---|---|---|
| BV Patijnenburg (PTB) Lid 1 AVA | Nee | 2 keer per jaar | Ja |
| Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) | Nee | Ja | |
| Zorg- en Veiligheidshuis Haaglanden | Nee | Ja | |
| Samenwerking H5 | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66)(Verwijst naar een externe website) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.
**In bovenstaand overzicht worden de nevenfuncties van het huidige college van burgemeester en wethouders getoond. De ambtsgerelateerde nevenfuncties uit de vorige collegeperiode zijn overgenomen door het huidige college met uitzondering van het bestuurslidmaatschap (weth. Van der Stee) van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.