Nevenfuncties college van B en W
Overzicht van de neveninkomsten van collegeleden in 2020.
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid AB Metropoolregio Rotterdam-Den Haag | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid AB Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid DB Eenheid politie Den Haag | Nee | Maandelijks | Ja |
Voorzitter KNRM-station Ter Heijde | Nee | Incidenteel | Nee |
Lid stuurgroep RIEC Den Haag | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Voorzitter Stuurgroep Weerbare Sierteeltsector | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Regionaal Bestuurlijk Portefeuillehouder Politie Eenheid Den Haag | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer van het Veiligheidsberaad | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid Economic Board Zuid-Holland (EBZ) | Nee | Incidenteel | Nee |
Beschermheer Eendracht Maakt Macht (EMM) | Nee | Tweemaal per kwartaal | Nee |
Beschermheer Westlands Mannen Koor (WMK | Nee | Tweemaal per kwartaal | Nee |
Beschermheer Stichting Veteranen Westland | Nee | Incidenteel | Nee |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid AB GGD Haaglanden | Nee | Maandelijks | Ja |
Voorzitter bestuur Servicebureau H10 | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid bestuurlijke adviescommissie GGD | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis | Nee | Incidenteel | Ja |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
AVA Juva Holding NV | Nee Incidenteel | Ja | |
AVA gemeenschappelijk Bezit Evides BV | Nee Incidenteel | Ja | |
AVA Bank Nederlandse Gemeenten | Nee Incidenteel | Ja | |
PAV World Horti Centre Onroerend Goed BV | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA Sociaal Kernteam BV (SKT) | Nee | Maandelijks | Ja |
AVA Patijnenburg BV | Nee | Maandelijks | Ja |
AVA ontwikkelmaatschappij Het Nieuwe Westland (ONW) | Nee | Twee-maandelijks | Ja |
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) (Plaatsvervanger) | Nee | Maandelijks | Ja |
AVA Innovation Quarter BV (IQ) | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA HVC NV | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA PM W-Zoom BV | Nee | Incidenteel | Ja |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid Bestuurscommissie vervoersautoriteit MRDH | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid presidium Vervoersautoriteit MRDH | Nee | Tweewekelijks | Ja |
Aandeelhouder RET en HTM namens MRDH | Nee | Tweemaal per jaar | Ja |
Lid stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) regio Rotterdam, Den Haag | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA Innovation Quarter BV (IQ) | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid DB en lid stichtingsbestuur Greenport West-Holland | Nee | Incidenteel | Ja |
Plaatsvervangend lid Greenboard van Greenport Nederland | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA Juva Holding NV | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid Afsprakenkader Emissieloze kas regio Westland-Oostland | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Lid Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs | Nee | Minimaal/- | Ja |
Penningmeester Liberaal Fonds Westland | Nee | Incidenteel | Nee |
Penningmeester regiobestuur VVD Zuid-Holland | Nee | Incidenteel | Nee |
lid VNG commissie EKEM | Nee | Tweemaandelijks | Ja |
Functie | Bezoldiging | Tijdsbeslag | Q.Q. |
---|---|---|---|
Lid ADV Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland | Nee | Incidenteel | Ja |
Lid Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel | Nee | Eenmaal per kwartaal | Ja |
Lid AB en DB Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) | Nee | Maandelijks | Ja |
Lid Midden-Delflandraad | Nee | Incidenteel | Ja |
AVA HVC BV | Nee | Incidenteel | Ja |
*Q.Q. (Qualitate Qua): nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het burgemeester- of wethouderschap. Conform de Gemeentewet (artikelen 44 en 66) worden vergoedingen voor deze functies gestort in de gemeentekas.