Subsidieplafonds 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland, gelet op het eerste lid van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Westland 2024 heeft besloten de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2025, bedoeld in de Nadere subsidieregels Westland, onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2025 door de gemeenteraad Westland, als volgt vast te stellen:
Hoofdstuk 2: Ontmoeten
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 5 | Stichting Bibliotheek Westland | €2.687.281 |
1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - versterken infrastructuur (art. 3) | €780.139 |
1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - kleine culturele initiatieven (art. 4) | €45.903 |
1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - cultuureducatie (art. 5) | €89.056 |
1 lid 5 | Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland | €237.059 |
1 lid 5 | Stichting WestlandTheater de Naald | €1.416.058 |
1 lid 5 | Stichting Westland Natuur en Techniek Web | €373.680 |
9 lid 3 | Publieke mediadiensten | €106.336 |
10 lid 2 | Bevorderen aandacht techniek en technologie | €18.165 |
11 lid 3 | Maatschappelijke stage | €76.293 |
12 lid 5 | Innovatieve subsidies cultuur | €0 |
13 lid 3 | Organisatie dodenherdenking en Koningsdag | €54.776 |
14 lid 2 | Marketing toerisme en recreatie | €85.000 |
15 lid 2 | Varend corso | €35.000 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Stichting Vitis Welzijn | €5.362.502 |
1 lid 3 | Stichting JGZ Zuid-Holland West | €3.969.956 |
4 lid 2 | Ondersteunen voedselhulp | €15.570 |
5 lid 2 | Belangenbehartiging mensen met een beperking | €29.583 |
6 lid 3 | Groepsgerichte ondersteuning aan kwetsbare senioren en hun mantelzorgers | €0 |
7 lid 2 | Belangenbehartiging ouderen | €5.190 |
8 lid 3 | Activiteiten op gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdwerk | €673.026 |
9 lid 5 | Innovatieve subsidies welzijn | €10.380 |
10 lid 2 | Zorg- en Adviesteams | €38.000 |
10 lid 2 | Organiseren van de verbinding van onderwijs en jeugdzorg | €54.000 |
11 lid 2 | Vergroten acceptatie en veiligheid lhbti+-inwoners | €19.000 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
2 lid 1 | Vernieuwing sportaccommodaties en scoutinggebouwen | € 311.400 |
Artikel | organisatie | Bedrag |
---|---|---|
8 lid 1 | Jaarwisselingsfeesten | €39.444 |
Hoofdstuk 3: Sport
artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Exploitatie sporthallen | €290.640 |
2 lid 3 | Exploitatie zwembaden | €913.440 |
3 lid 3 | Schoolzwemvervoer SBO | €2.595 |
4 lid 3 | Innovatieve subsidies sport | €19.722 |
5 lid 2 | Subsidies Topsport Westland | €77.850 |
Hoofdstuk 4: Educatie en Ontwikkeling
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
2 lid 1 | Peuteropvang | €669.842 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
2 lid 2 | Kindgebonden financiering VVE | €1.906.474 |
4 lid 1 | Methoden en scholing | €441.150 |
6 lid 1 | Extra inzet op groepen met meer dan 50% doelgroepkinderen | €371.604 |
8 lid 5 | Overproductie VVE | €0 |
9 lid 1 | Schakelklassen | €220.056 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Onderwijs in kleine kernen | €35.000 |
Hoofdstuk 5: Economie en Ruimte
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
5 lid 1 | Plafond 2025 | € 1.429.721 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
5 lid 1 | Subsidieregeling Transformatiefonds | €75.000 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Versterken economische structuur | €109.273 |
Toelichting
De bovengenoemde plafonds zijn door het college vastgesteld voordat de begroting 2025 door de gemeenteraad is vastgesteld. Verlaging van de plafonds en als gevolg daarvan wijziging van de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2025 behoort daarom tot de mogelijkheden.
Wijze van verdeling: De verdeling vindt plaats conform de in de ‘Nadere subsidieregels Westland’ vastgestelde wijze van verdeling. De aanvraag voor subsidie moet voor 1 mei 2024 ingediend worden via het daarvoor ter beschikking gestelde aanvraagformulier.