Subsidieplafonds 2026
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland, gelet op het eerste lid van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Westland 2024, heeft besloten de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2026, bedoeld in de Nadere subsidieregels Westland, onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2026 door de gemeenteraad Westland, als volgt vast te stellen:
Hoofdstuk 2 Ontmoeten
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 5 | Stichting Bibliotheek Westland | €2.729.168 |
1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - versterken infrastructuur (art. 3) | €1.058.039 |
1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - kleine culturele initiatieven (art. 4) | €47.418 |
1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - cultuureducatie (art. 5) | €111.605 |
1 lid 5 | Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland | €244.882 |
1 lid 5 | Stichting WestlandTheater de Naald | €1.462.788 |
1 lid 5 | Stichting Westland Natuur en Techniek Web | €129.125 |
9 lid 3 | Publieke mediadiensten | €340.797 |
10 lid 4 | Toegankelijk erfgoed | €10.330 |
11 lid 3 | Maatschappelijke stage | €76.293 |
12 lid 5 | Innovatieve subsidies cultuur | €0 |
13 lid 3 | Organisatie dodenherdenking en Koningsdag | €56.584 |
14 lid 2 | Marketing toerisme en recreatie | €87.805 |
15 lid 2 | Varend corso | €36.155 |
16 lid 3 | Exploitatie monumentale molens | €16.263 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Stichting Vitis Welzijn | €5.672.203 |
1 lid 3 | Stichting JGZ Zuid-Holland West | €4.252.569 |
4 lid 2 | Ondersteunen voedselhulp | €16.084 |
5 lid 2 | Belangenbehartiging mensen met een beperking | €30.559 |
7 lid 2 | Belangenbehartiging ouderen | €5.361 |
8 lid 3 | Activiteiten op gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdwerk | €695.236 |
9 lid 5 | Innovatieve subsidies welzijn | €10.723 |
10 lid 3 | Onderwijs en zorg | €55.782 |
11 lid 2 | Vergroten acceptatie en veiligheid lhbti+-inwoners | €19.000 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
2 lid 1 | Vernieuwing sportaccommodaties en scoutinggebouwen | €321.676 |
Artikel | organisatie | Bedrag |
---|---|---|
8 lid 1 | Jaarwisselingsfeesten | €40.746 |
Artikel | organisatie | Bedrag |
---|---|---|
4 | Subsidieregeling Vrijetijdskunst | €100.000 |
Artikel | organisatie | Bedrag |
---|---|---|
4 lid 1 | Instandhouding gemeentelijke monumenten (niet-kerken) | €130.000 |
4 lid 1 | Instandhouding gemeentelijke monumenten (kerken) | €40.000 |
Hoofdstuk 3 Sport
artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Exploitatie sporthallen | €300.231 |
2 lid 3 | Exploitatie zwembaden | €1.000.000 |
3 lid 3 | Schoolzwemmen gespecialiseerd onderwijs en speciaal basisonderwijs | €74.193 |
4 lid 3 | Innovatieve subsidies sport | €20.373 |
5 lid 2 | Subsidies Topsport Westland | €80.419 |
Hoofdstuk 4 Educatie en Ontwikkeling
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
2 lid 1 | Peuteropvang | €669.842 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
2 lid 2 | Kindgebonden financiering VVE | €1.793.778 |
4 lid 1 | Methoden en scholing | €441.150 |
6 lid 1 | Extra inzet op groepen met meer dan 50% doelgroepkinderen | €371.604 |
7 lid 4 | Pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE | €170.000 |
9 lid 1 | Schakelklassen | €220.056 |
Hoofdstuk 5 Economie en Ruimte
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
5 lid 1 | VORM-regeling | € 1.429.721 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
5 lid 1 | Subsidieregeling Transformatiefonds | €75.000 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
1 lid 3 | Versterken economische structuur | €112.879 |
Artikel | Organisatie | Bedrag |
---|---|---|
5 lid 1 | Subsidieregeling Agenda BIZ | €50.000 |
Toelichting
De bovengenoemde plafonds zijn door het college vastgesteld voordat de begroting 2026 door de gemeenteraad is vastgesteld. Verlaging van de plafonds op grond van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht en als gevolg daarvan wijziging van de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2026 behoort daarom tot de mogelijkheden.
Wijze van verdeling: De verdeling vindt plaats conform de in de ‘Nadere subsidieregels Westland’ vastgestelde wijze van verdeling. De aanvraag voor subsidie moet voor 1 mei 2025 ingediend worden via het daarvoor ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier.