Subsidieplafonds 2027
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland, gelet op het eerste lid van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Westland 2024, heeft besloten de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2027, bedoeld in de Nadere subsidieregels Westland, onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2027 door de gemeenteraad Westland, als volgt vast te stellen:
Hoofdstuk 2 Ontmoeten
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 lid 5 | Stichting Bibliotheek Westland | €3.605.764 |
| 1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - versterken infrastructuur (art. 3) | €1.092.954 |
| 1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - kleine culturele initiatieven (art. 4) | €49.000 |
| 1 lid 5 | Stichting Westland Cultuurweb - cultuureducatie (art. 5) | €115.288 |
| 1 lid 5 | Stichting Streek- en Tuinbouwhistorie Westland | €301.514 |
| 1 lid 5 | Stichting WestlandTheater De Naald | €1.639.111 |
| 1 lid 5 | Stichting Westland Natuur en Techniek Web | €309.384 |
| 9 lid 3 | Publieke mediadiensten | €352.043 |
| 10 lid 4 | Toegankelijk erfgoed | €10.671 |
| 11 lid 3 | Maatschappelijke stage | €78.811 |
| 12 lid 5 | Innovatieve subsidies cultuur | €0 |
| 13 lid 3 | Organisatie 4 mei-herdenking en Koningsdag | €58.451 |
| 14 lid 2 | Marketing toerisme en recreatie | €90.703 |
| 15 lid 2 | Varend Corso | €37.348 |
| 16 lid 3 | Exploitatie monumentale molens | €33.597 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 lid 3 | Stichting Vitis Welzijn | €5.097.291 |
| 1 lid 3 | Stichting JGZ Zuid-Holland West | €4.468.371 |
| 4 lid 2 | Ondersteunen voedselhulp | €16.615 |
| 5 lid 2 | Belangenbehartiging mensen met een beperking | €31.567 |
| 7 lid 2 | Belangenbehartiging ouderen | €5.538 |
| 8 lid 3 | Activiteiten op gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdwerk | €790.593 |
| 9 lid 5 | Innovatieve subsidies welzijn | €11.077 |
| 10 lid 3 | Onderwijs en zorg | €59.713 |
| 11 lid 2 | Vergroten acceptatie en veiligheid lhbti+-inwoners | €19.000 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 2 lid 1 | Vernieuwing sportaccommodaties en scoutinggebouwen | €332.291 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 8 lid 1 | Jaarwisselingsfeesten | €42.091 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 4 lid 1 | Instandhouding gemeentelijke monumenten (niet-kerken) | €46.485 |
| 4 lid 1 | Instandhouding gemeentelijke monumenten (kerken) | €30.990 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 4 lid 1 | Subsidieregeling Dierenwelzijn | €32.000 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 4 lid 1 | Subsidieregeling Kleine Culturele Initiatieven | €40.000 |
Hoofdstuk 3 Sport
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 lid 3 | Exploitatie sporthallen | €471.959 |
| 2 lid 3 | Exploitatie zwembaden | €822.268 |
| 3 lid 3 | Schoolzwemmen gespecialiseerd onderwijs en speciaal basisonderwijs | €76.641 |
| 4 lid 3 | Innovatieve subsidies sport | €21.045 |
| 5 lid 2 | Subsidies Topsport Westland | €83.073 |
Hoofdstuk 4 Educatie en Ontwikkeling
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 2 lid 1 | Peuteropvang | €600.000 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 2 lid 2 | Kindgebonden financiering VVE | €2.189.165 |
| 4 lid 1 | Methoden en scholing | €455.708 |
| 6 lid 1 | Extra inzet op groepen met meer dan 50% doelgroepkinderen | €371.604 |
| 7 lid 4 | Pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE | €189.104 |
| 9 lid 1 | Schakelklassen | €220.056 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 lid 3 | Onderwijs in kleine kernen | €35.000 |
| 2 lid 3 | Buitenschoolse opvang speciaal basisonderwijs | €80.032 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 5 lid 1 | Subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen | €150.000 |
Hoofdstuk 5 Economie en Ruimte
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 5 lid 1 | VORM-regeling | € 1.429.721 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 5 lid 1 | Subsidieregeling Transformatiefonds | €75.000 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 1 lid 3 | Versterken economische structuur | €116.604 |
| 2 lid 3 | Versterken ondernemerschap en economisch klimaat | €30.990 |
| Artikel | Subsidiemogelijkheid | Bedrag |
|---|---|---|
| 5 lid 1 | Subsidieregeling Agenda BIZ | €50.000 |
Toelichting
De bovengenoemde plafonds zijn door het college vastgesteld voordat de begroting 2027 door de gemeenteraad is vastgesteld. Verlaging van de plafonds op grond van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht en als gevolg daarvan wijziging van de subsidiebeschikkingen voor 1 januari 2027 behoort daarom tot de mogelijkheden.
Wijze van verdeling: De verdeling vindt plaats conform de in de ‘Nadere subsidieregels Westland’ vastgestelde wijze van verdeling.