De wijkmanagers
De wijkmanagers zijn een aanspreekpunt voor al uw vragen of meldingen. Dat kan over de openbare ruimte gaan, maar ook als u iets anders wilt bespreken kunt u bij hen terecht. Ook als u gewoon even een praatje wilt maken.
Op de foto bovenaan ziet u het team, met van links naar rechts: Arie van der Waal, Gabriëlle Uittenbogaart, Marcel Kreffer, Frank van der Meer, Henk Klop en Mitchell Droppert.
Hieronder ziet u wanneer de wijkmanager bij u in de buurt is. U kunt ook een afspraak met een van hen maken via [email protected](Verwijst naar een e-mailadres) of telefonisch via 14 0174(Verwijst naar een telefoonnummer). Een melding maken kan ook via gemeentewestland.nl/melden of via de BuitenBeter-app op uw telefoon.
Aanwezigheid wijkmanagers
In het overzicht ziet u waar en wanneer de wijkmanagers aanwezig zijn.
| Waar | Tijd | Wanneer |
|---|---|---|
| De Lier, Oranjeplein | 13.30 - 15.30 | 24 februari 2026 |
| 7 april 2026 | ||
| 19 mei 2026 | ||
| 30 juni 2026 | ||
| 11 augustus 2026 | ||
| 22 september 2026 | ||
| 3 november 2026 | ||
| 15 december 2026 | ||
| Heenweg, Tulpstraat | 13.30 - 15.30 | 3 maart 2026 |
| 14 april 2026 | ||
| 26 mei 2026 | ||
| 7 juli 2026 | ||
| 18 augustus 2026 | ||
| 29 september 2026 | ||
| 10 november 2026 | ||
| Honselersdijk, Dijkstraat | 10.00 - 12.00 | 10 februari 2026 |
| 24 maart 2026 | ||
| 16 juni 2026 | ||
| 28 juli 2026 | ||
| 8 september 2026 | ||
| 20 oktober 2026 | ||
| 1 december 2026 | ||
| Kwintsheul, Kerkstraat, Kwintrum | 13.30 - 15.30 | 3 februari 2026 |
| 17 maart 2026 | ||
| 28 april 2026 | ||
| 9 juni 2026 | ||
| 21 juli 2026 | ||
| 1 september 2026 | ||
| 13 oktober 2026 | ||
| 24 november 2026 | ||
| Maasdijk, Oranjeplein | 10.00 - 12.00 | 3 maart 2026 |
| 14 april 2026 | ||
| 26 mei 2026 | ||
| 7 juli 2026 | ||
| 18 augustus 2026 | ||
| 29 september 2026 | ||
| 10 november 2026 | ||
| Monster, Molenstraat, Markt | 10.00 - 12.00 | 17 februari 2026 |
| 31 maart 2026 | ||
| 12 mei 2026 | ||
| 23 juni 2026 | ||
| 4 augustus 2026 | ||
| 15 september 2026 | ||
| 27 oktober 2026 | ||
| 8 december 2026 | ||
| Naaldwijk, Havenplein | 10.00 - 12.00 | 11 februari 2026 |
| 25 maart 2026 | ||
| 6 mei 2026 | ||
| 17 juni 2026 | ||
| 29 juli 2026 | ||
| 9 september 2026 | ||
| 21 oktober 2026 | ||
| 2 december 2026 | ||
| Poeldijk, Irenestraat | 10.00 - 12.00 | 3 februari 2026 |
| 17 maart 2026 | ||
| 28 april 2026 | ||
| 9 juni 2026 | ||
| 21 juli 2026 | ||
| 1 september 2026 | ||
| 13 oktober 2026 | ||
| 24 november 2026 | ||
| ’s-Gravenzande, Graaf Florisplein | 13.30 - 15.30 | 17 februari 2026 |
| 31 maart 2026 | ||
| 12 mei 2026 | ||
| 23 juni 2026 | ||
| 4 augustus 2026 | ||
| 15 september 2026 | ||
| 27 oktober 2026 | ||
| 8 december 2026 | ||
| Ter Heijde, Pr. Willem III Plein | 10.00 - 12.00 | 10 maart 2026 |
| 21 april 2026 | ||
| 2 juni 2026 | ||
| 14 juli 2026 | ||
| 25 augustus 2026 | ||
| 6 oktober 2026 | ||
| 17 november 2026 | ||
| Wateringen, Plein/Vliethof | 10.00 - 12.00 | 24 februari |
| 7 april 2026 | ||
| 19 mei 2026 | ||
| 30 juni 2026 | ||
| 11 augustus 2026 | ||
| 22 september 2026 | ||
| 3 november 2026 | ||
| 15 december 2026 |